Annual Membership Dues

Community health center membership dues are based on the size of the organization’s annual operating budget. Annual membership dues are calculated as follows:

Annual Budget Range 2024 Annual Dues
Less than $1 million $2,913
$1 million to $2,999,999 $3,884
$3 million to $4,999,999 $5,098
$5 million to $6,999,999  $6,311
$7 million to $8,999,999 $7,525
$9 million to $10,999,999 $8,739
$11 million to $12,999,999 $9,953
$13 million to $14,999,999 $11,167
$15 million to $16,999,999 $12,381
$17 million to $18,999,999 $13,595
$19 million to $20,999,999 $14,809
$21 million to $22,999,999 $16,022
$23 million to $24,999,999 $17,236
$25 million to $26,999,999 $18,449
$27 million to $28,999,999 $19,663
$29 million to $29,999,999 $20,877
$31 million to $32,999,999 $22,091
$33 million to $34,999,999 $23,305
$35 million to $36,999,999 $24,519 
$37 million to $38,999,999 $25,733
$39 million and up $26,947